日前,教育部正式公布2017年度教育部人文社會科學研究一般項目立項結果,,我校共立6項,,其中規(guī)劃項目1項,青年項目5項,。
從立項總數(shù)看,此次獲批項目數(shù)在全省同類院校位于前列,,這表明我校人文社會科學發(fā)展繁榮計劃實施以來,,人文社科研究基礎得到夯實,創(chuàng)新能力得到進一步提升,。
本輪教育部人文社會科學研究一般項目,,我校共申報40項,其中規(guī)劃項目15項,,青年項目25項,。青年項目申報數(shù)占申報總數(shù)的62.5%,立項數(shù)占立項總數(shù)的83.3%,,充分顯示了我校青年教師的科研活力和強大后勁,。
2017年度教育部人文社會科學研究一般項目立項名單
序號 | 學科門類 | 項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 所在學院/部門 |
1 | 教育學 | 規(guī)劃基金項目 | 普惠背景下學前教育資源失衡的現(xiàn)狀與對策研究 | 岳慧蘭 | 教師教育學院 |
2 | 經濟學 | 青年基金項目 | 農業(yè)經營主體演化與創(chuàng)新機制研究:分工深化、服務外包 | 譚亭亭 | 商學院 |
3 | 教育學 | 青年基金項目 | 教育愛與文化自信的關系研究:基于情感現(xiàn)象學視域 | 馬進 | 教師教育學院 |
4 | 交叉學科/綜合研究 | 青年基金項目 | 基于供需契合的城鄉(xiāng)獨居老人心理健康維護服務鏈模型的 | 李莎莎 | 醫(yī)學院 |
5 | 交叉學科/綜合研究 | 青年基金項目 | “一帶一路”倡議下國際化卓越國貿人才培養(yǎng)機制研究 | 嚴勇 | 商學院 |
6 | 交叉學科/綜合研究 | 青年基金項目 | 新高考背景下大中小學職業(yè)生涯規(guī)劃教育銜接與一體化研 | 彭健 | 學科處 |
中國·浙江 湖州市二環(huán)東路759號(313000) 浙ICP備10025412號 浙公網安備 33050202000195號 版權所有:黨委宣傳部